|
"Rượu
Vang, Món Quà của Thượng Ðế" ~ Ấn bản 2 vừa
xuất bản xem mục lục (contents) - xem vài trang trong sách (sample pages)
[MUA SÁCH bằng credit card
Hoàn toàn miễn cước phí trong nước Mỹ - Free US shipping
|
|
|
|
Tên Rượu |
Ðiểm Số |
Giá
Tiền |
| MỸ | PINOT NOIR | ||
| ARCHERY SUMMIT Pinot Noir Willamette Valley Arcus Estate 2003 | 95 | $75 | |
| BEAUX FRERES Pinot Noir Willamette Valley The Beaux Frères Vineyard 2003 | 95 | $75 | |
| CABERNET SAUVIGNON | |||
|
|
CAYMUS Cabernet Sauvignon Napa Valley Special Selection 2001 | 95 | $136 |
|
|
JOSEPH PHELPS Insignia Napa Valley 2002 | 95 | $150 |
|
|
STAGLIN Cabernet Sauvignon Rutherford 20th Anniversary 2002 | 95 | $125 |
|
|
DAVID ARTHUR Cabernet Sauvignon Napa Valley 2001 | 95 | $75 |
|
|
SCHRADER Cabernet Sauvignon Napa Valley CCS Beckstoffer Vineyard 2004 | 97 | $75 |
|
|
PETER MICHAEL Les Pavots Knights Valley 2001 | 98 | $115 |
|
|
BRYANT FAMILY Cabernet Sauvignon Napa Valley 1999 | 97 | $150 |
|
|
SPOTTSWOODE Cabernet Sauvignon St. Helena Family Estate Grown 2004 | 95 | $110 |
|
|
QUILCEDA CREEK Cabernet Sauvignon Columbia Valley 2004 | 95 | $100 |
| DALLA VALLE Cabernet Sauvignon Napa Valley 1999 | 95 | $100 | |
|
|
ROBERT MONDAVI Cabernet Sauvignon Napa Valley Reserve 2004 | 95 | $125 |
|
|
MERUS Cabernet Sauvignon Napa Valley 2005 | 96 | $135 |
| PRIDE Cabernet Sauvignon Sonoma-Napa Counties Reserve 2005 |
96 |
$125 | |
| MERITAGE | |||
| DOMINUS ESTATE Napa Valley 1999 | 95 | $109 | |
|
|
CHAPPELLET Pritchard Hill Estate Vineyard Napa Valley 2005 |
96 |
$125 |
| PHÁP | BORDEAUX | ||
|
|
CHATEAU LEOVILLE LAS CASES St.-Julien 2004 | 95 | $90 |
|
|
CHATEAU HAUT-BRION Pessac-Léognan 2001 |
|
$150 |
|
|
CHATEAU CLERC MILON Pauillac 2005 |
95 |
$57 |
| CHATEAU FIGEAC St.-Emilion 2005 | 95 | $118 | |
| CHATEAU LA FLEUR-PETRUS Pomerol 2005 | 95 | $107 | |
| CHATEAU LA GOMERIE St.-Emilion 2005 | 95 | $113 | |
| CHATEAU PONTET-CANET Pauillac 2005 | 96 | $100 | |
| CHATEAU CALON-SEGUR St.-Estèphe 2003 | 95 | $105 | |
| CHATEAU CANON-LA GAFFELIERE St.-Emilion 2005 | 95 | $102 | |
| CHATEAU PAVIE-MACQUIN St.-Emilion 2003 | 96 | $100 | |
| CHATEAU LEOVILLE BARTON St.-Julien 2005 | 96 | $130 | |
| CHATEAU RAUZAN-SEGLA Margaux 2005 | 96 | $100 | |
| CHATEAU DUCRU-BEAUCAILLOU St.-Julien 2003 | 96 | $125 | |
| CHATEAU MALESCOT-ST.-EXUPERY Margaux 2005 | 96 | $100 | |
| CHATEAU PICHON-LONGUEVILLE-BARON Pauillac 2003 | 95 | $80 | |
| CHATEAU ROL VALENTIN St.-Emilion 2005 | 95 | $75 | |
| CHATEAU DUCRU-BEAUCAILLOU St.-Julien 2000 | 95 | $105 | |
| BOURGOGNE | |||
| CHANDON DE BRIAILLES Corton Les Bressandes 2005 | 93 | $100 | |
| DOMAINE CHEVALIER Corton Rognet 2005 | 94 | $140 | |
| COSTE-CAUMARTIN Pommard Le Clos des Boucherottes 2005 | 93 | $83 | |
| NICOLAS ROSSIGNOL Volnay-Santenots 2005 | 92 | $90 | |
| DUPONT-TISSERANDOT Charmes-Chambertin 2002 | 98 | $120 | |
| LOUIS JADOT Chambertin-Clos de Bèze 2002 | 96 | $155 | |
| DOMINIQUE LAURENT Mazis-Chambertin 2002 | 95 | $130 | |
| DUPONT-TISSERANDOT Gevrey-Chambertin Les Cazetiers 2005 | 94 | $90 | |
| CHATEAUNEUF-DU-PAPE | |||
| CLOS DES PAPES Châteauneuf-du-Pape 2005 | 98 | $80 | |
| DOMAINE DE BEAURENARD Châteauneuf-du-Pape Boisrenard 2003 | 97 | $75 | |
| DOMAINE DE LA JANASSE Châteauneuf-du-Pape Vieilles Vignes 2005 | 97 | $110 | |
| CHATEAU DE BEAUCASTEL Châteauneuf-du-Pape 2004 | 96 | $99 | |
| DOMAINE CHARVIN Châteauneuf-du-Pape 2003 | 96 | $65 | |
| CLOS DES PAPES Châteauneuf-du-Pape 2004 | 96 | $80 | |
| DOMAINE DE LA JANASSE Châteauneuf-du-Pape Chaupin 2005 | 96 | $70 | |
| PAUL AUTARD Châteauneuf-du-Pape Cuvée La Côte Ronde 2006 | 94 | $65 | |
| DOMAINE DE LA CHARBONNIERE Ch-du-Pape Vieilles Vignes 2006 | 93 | $60 | |
| FELICIEN DIFFONTY Ch-du-Pape Cuvée du Vatican Sixtine Réserve '06 | 93 | $62 | |
| DOMAINE ST.-PREFERT Ch-du-Pape Auguste Favier Réserve 2006 | 94 | $60 | |
| DOMAINE GIRAUD Châteauneuf-du-Pape Les Gallimardes 2006 | 94 | $60 | |
| Ý | TUSCANY | ||
| FATTORIA PETROLO Toscana Torrione 2004 | 93 | $38 | |
| FATTORIA DI FELSINA Toscana Fontalloro 2005 | 93 | $56 | |
| POLIZIANO Toscana Le Stanze 2005 | 93 | $60 | |
| CABREO Toscana Il Borgo 2006 | 93 | $60 | |
| TENIMENTI LUIGI D'ALESSANDRO Syrah Cortona Il Bosco 2003 | 94 | $50 | |
| MARCHESI DE' FRESCOBALDI Toscana Mormoreto 2004 | 94 | $54 | |
| MAZZEI Maremma Toscana Tenuta Belguardo 2004 | 94 | $59 | |
| LA MASSA Toscana Giorgio Primo 2006 | 94 | $65 | |
| TENUTA DI BISERNO Toscana Il Pino di Biserno 2006 | 94 | $80 | |
| AVIGNONESI Vino Nobile di Montepulciano Grandi Annate Riserva 2004 | 95 | $63 | |
| TENIMENTI LUIGI D'ALESSANDRO Syrah Cortona Il Bosco 2005 | 95 | $70 | |
| ANTINORI Toscana Tignanello 2004 | 95 | $79 | |
| SETTE PONTI Toscana Oreno 2004 | 95 | $85 | |
| ANTINORI Bolgheri Superiore Tenuta Guado al Tasso 2006 | 95 | $95 | |
| BRANCAIA Toscana Il Blu 2004 | 96 | $70 | |
| ANTICO PODERE GAGLIOLE Colli della Toscana Centrale 2005 | 96 | $80 | |
| TENIMENTI LUIGI D'ALESSANDRO Syrah Cortona Il Bosco 2005 | 96 | $110 | |
| PETROLO Toscana Galatrona 2006 | 96 | $125 | |
| MAZZEI Maremma Toscana Tenuta Belguardo 2004 | 97 | $85 | |
| MARCHESI DE' FRESCOBALDI Toscana Giramonte 2006 | 97 | $93 | |
| FATTORIA LE PUPILLE Maremma Toscana Saffredi 2004 | 97 | $120 | |
| TENUTA DELL'ORNELLAIA Bolgheri Superiore Ornellaia 2004 | 97 | $150 | |
| BIBI GRAETZ Toscana Testamatta 2006 | 98 | $120 | |
| PIEDMONT | |||
| PAITIN Barbaresco Sorì Paitin 2005 | 93 | $48 | |
| ALBINO ROCCA Barbaresco Vigneto Brich Ronchi 2004 | 94 | $65 | |
| MOCCAGATTA Barbaresco Bric Balin 2004 | 93 | $55 | |
| PIO CESARE Barolo 2004 | 94 | $62 | |
| ALDO & RICCARDO SEGHESIO Barolo Vigneto La Villa 2004 | 95 | $65 | |
| PAOLO SCAVINO Barolo Carobric 2003 | 95 | $85 | |
| BRUNO ROCCA Barbaresco Rabajà 2004 | 97 | $90 | |
| CONTERNO-FANTINO Barolo Sorì Ginestra 2001 | 99 | $99 | |
| ÚC | JOHN DUVAL Entity Barossa Valley 2005 | 94 | $40 |
| GLAETZER Shiraz Barossa Valley Bishop 2004 | 94 | $47 | |
| TORBRECK The Struie Barossa Valley 2004 | 94 | $50 | |
| TWO HANDS Shiraz Barossa Valley Bella's Garden 2004 | 95 | $50 | |
| TWO HANDS Shiraz Barossa Valley Bella's Garden 2003 | 94 | $55 | |
| TWO HANDS Shiraz McLaren Vale Lily's Garden 2005 | 94 | $60 | |
| KAESLER Shiraz Barossa Valley The Bogan 2004 | 94 | $65 | |
| PENFOLDS Shiraz Barossa Valley RWT 2003 | 94 | $75 | |
| ELDERTON Shiraz Barossa Command Single Vineyard 2003 | 94 | $78 | |
| OLIVER'S TARANGA Shiraz McLaren Vale Expatriate 2005 | 95 | $56 | |
| TWO HANDS Shiraz Barossa Valley Bella's Garden 2005 | 95 | $60 | |
| MOLLYDOOKER Shiraz McLaren Vale Carnival of Love 2006 | 95 | $80 | |
| MOLLYDOOKER Shiraz McLaren Vale Carnival of Love 2007 | 95 | $90 | |
| CHILE | CONCHA Y TORO Cabernet Sauvignon Puente Alto Don Melchor 2003 | 96 | $47 |
| CONCHA Y TORO Cabernet Sauvignon Puente Alto Don Melchor 2004 | 93 | $50 | |
| VINA QUEBRADA DE MACUL Cab Sauvignon Maipo Valley Domus 2005 | 94 | $55 | |
| CASA LAPOSTOLLE Clos Apalta Colchagua Valley 2003 | 94 | $65 | |
| VINA MONTES Alpha M Santa Cruz 2004 | 94 | $93 | |
| VINA MONTES Alpha M Santa Cruz 2005 | 95 | $93 | |
| VINA ALMAVIVA Puente Alto 2005 | 95 | $75 | |
| CASA LAPOSTOLLE Clos Apalta Colchagua Valley 2005 | 96 | $75 | |
| SPAIN | BODEGAS LAN Rioja Edición Limitada 2002 | 95 | $45 |
| BODEGAS LAN Rioja Edición Limitada 2003 | 94 | $45 | |
| BODEGAS LAN Rioja Edición Limitada 2004 | 96 | $48 | |
| J.C. CONDE DELGADO Y OTROS Ribera del Duero Neo 2004 | 96 | $58 | |
| PAGO DE LOS CAPELLANES Ribera del Duero Parcela El Nogal 2003 | 95 | $68 | |
| BODEGAS MUGA Rioja Torre Muga 2004 | 95 | $88 | |
| BODEGAS LOS ASTRALES Ribera del Duero 2004 | 94 | $55 |
Rượu Trắng (từ thanh đến đậm, trong mỗi vùng)
| MỸ | KONGSGAARD Chardonnay Napa Valley 2003 |
97 |
$75 |
| PETER MICHAEL Chardonnay Sonoma County Mon Plaisir 2001 |
95 |
$60 | |
| PETER MICHAEL Chardonnay Sonoma County Mon Plaisir 2002 |
95 |
$65 | |
| PETER MICHAEL Chardonnay Knights Valley Ma Belle-Fille 2004 |
95 |
$80 | |
| RAMEY Chardonnay Russian River Valley Ritchie Vineyard 2006 |
95 |
$70 | |
| AUBERT Chardonnay Sonoma Coast Ritchie Vineyard 2004 |
94 |
$65 | |
| AUBERT Chardonnay Sonoma Coast Ritchie Vineyard 2004 |
94 |
$62 | |
| HDV Chardonnay Los Carneros 2004 |
94 |
$55 | |
| PHÁP | BOURGOGNE | ||
| LOUIS JADOT Chassagne-Montrachet Morgeot Clos de la Chapelle 2005 |
93 |
$70 | |
| LOUIS LATOUR Chassagne-Montrachet Morgeot 2005 |
93 |
$84 | |
| BONNEAU DU MARTRAY Corton-Charlemagne 2002 |
94 |
$100 | |
| LOUIS JADOT Corton-Charlemagne 2005 |
94 |
$131 | |
| BORDEAUX | |||
| CHATEAU SMITH-HAUT-LAFITTE Pessac-Léognan White 2005 |
96 |
$83 | |
| DOMAINE DE CHEVALIER Pessac-Léognan White 2005 |
97 |
$86 | |
| CHATEAU PAPE CLEMENT Pessac-Léognan White 2005 |
95 |
$186 | |
| Ý | ANTINORI Umbria White Cervaro della Sala 2006 |
94 |
$50 |
| CANTINA TERLANO Sauvignon Alto Adige Terlaner Quarz 2006 |
94 |
$54 | |
| JERMANN Venezia-Giulia Vintage Tunina 2006 |
94 |
$80 | |
| JERMANN Venezia-Giulia Vintage Tunina 2004 |
93 |
$64 | |
| CANTINA TERLANO Gewürztraminer Alto Adige Lunare 2006 |
93 |
$54 |
xem danh sách rượu ngon khoảng $15 đến $25
|
"Rượu
Vang, Món Quà của Thượng Ðế" ~ Ấn bản 2 vừa xuất bản
Cách dễ dàng
nhất để tặng một món quà thanh lịch, khác lạ:
HOÀN TOÀN MIỄN CƯỚC
PHÍ TRONG NƯỚC MỸ - FREE US SHIPPING
Tất cả mọi tác quyền
trong website này, kể cả hình ảnh, đều được bảo vệ theo Công Ước Quốc Tế
và Liên Mỹ. Không ai được sao chép hay ghi lại trong bộ nhớ điện tử hoặc chuyển
dịch phần nào của website bằng bất cứ phương tiện gì, dù là điện tử, cơ khí,
chụp hình, ghi âm, mà không có sự cho phép trước (xin liên lạc
levan@levanwineclub.com). All rights reserved under International and Pan-American Copyright convention. No part of this website may be reproduced, stored in retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission (contact levan@levanwineclub.com).
|